Rekrutt                                      
Runde: Runde:
  Startnr Navn Klubb Navn Klubb Slutt-tid Slutt-tid 1 2             Snitt 1 2        
Deltatt 908 Kristian Kjernaas Juvet Eiker CK Kristian Kjernaas Juvet Eiker CK 0:05:24 0:05:24 0:02:46 0:05:24 0:02:42 0:02:46 0:02:38
Deltatt 903 Steffen Vedal Svelvik SK Steffen Vedal Svelvik SK 0:06:30 0:06:30 0:03:15 0:06:30 0:03:15 0:03:15 0:03:15
Deltatt 904 Jonas Berg Svelvik SK Jonas Berg Svelvik SK 0:06:31 0:06:31 0:03:10 0:06:31 0:03:16 0:03:10 0:03:21
Deltatt 906 Andreas H Askjer HOC Andreas H Askjer HOC 0:06:40 0:06:40 0:03:17 0:06:40 0:03:20 0:03:17 0:03:23
Deltatt 905 Ole Jensen HOC Ole Jensen HOC 0:06:45 0:06:45 0:02:56 0:06:45 0:03:23 0:02:56 0:03:49
Deltatt 901 Jørgen Anmarkrud Konnerud IL - Sykkel Jørgen Anmarkrud Konnerud IL - Sykkel 0:07:02 0:07:02 0:03:27 0:07:02 0:03:31 0:03:27 0:03:35
Deltatt 951 Emilie Gravdahl Johansen Svelvik SK Emilie Gravdahl Johansen Svelvik SK 0:07:03 0:07:03 0:03:22 0:07:03 0:03:31 0:03:22 0:03:41
Deltatt 902 Jonas Evanger Rustad Svelvik SK Jonas Evanger Rustad Svelvik SK 0:07:34 0:07:34 0:03:50 0:07:34 0:03:47 0:03:50 0:03:44
Deltatt 952 Synnøve Bække Svelvik SK Synnøve Bække Svelvik SK 0:07:46 0:07:46 0:03:48 0:07:46 0:03:53 0:03:48 0:03:58
Deltatt 953 Eirin Wold Johansen Gauldal SK Eirin Wold Johansen Gauldal SK 0:08:02 0:08:02 0:03:59 0:08:02 0:04:01 0:03:59 0:04:03
Deltatt 907 Sondre Faanes Fiskum IL Sondre Faanes Fiskum IL 0:08:11 0:08:11 0:03:59 0:08:11 0:04:05 0:03:59 0:04:12
        K 10                                      
Runde: Runde:
  Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 Snitt 1 2  
Deltatt 1052 Anniken Hegrum Askjer HOC Anniken Hegrum Askjer HOC 0:13:32 0:13:32 0:05:40 0:13:32 0:06:46 0:05:40 0:07:52
Deltatt 1053 Ingvild Gåskjenn HOC Ingvild Gåskjenn HOC 0:12:48 0:12:48 0:05:19 0:12:48 0:06:24 0:05:19 0:07:29
        K 11-12                                    
Runde: Runde:
  Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 Snitt 1 2  
Deltatt 1201 Marie Grepperud Svelvik SK Marie Grepperud Svelvik SK 1:10:47 0:21:47
        K 13-14                                    
Runde: Runde:
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 Snitt 1 2  
1 1404 Eline G Brustad Asker CK Eline G Brustad Asker CK 0:17:22 0:17:22 0:08:34 0:17:22 0:08:41 0:08:34 0:08:48
2 1403 Hege Næss Svelvik SK Hege Næss Svelvik SK 0:19:52 0:19:52 0:09:41 0:19:52 0:09:56 0:09:41 0:10:11
3 1407 Bettina Bunes Løland Hafrsfjord SK Bettina Bunes Løland Hafrsfjord SK 0:19:54 0:19:54 0:09:52 0:19:54 0:09:57 0:09:52 0:10:02
4 1405 Lone Rendalsvik Lund Follo SK Lone Rendalsvik Lund Follo SK 0:21:45 0:21:45 0:10:58 0:21:45 0:10:53 0:10:58 0:10:47
5 1401 Karianne Mørstad IF Frøy Karianne Mørstad IF Frøy 0:22:22 0:22:22 0:10:36 0:22:22 0:11:11 0:10:36 0:11:46
6 1402 Lovise Nymoen Svelvik SK Lovise Nymoen Svelvik SK 0:24:26 0:24:26 0:11:36 0:24:26 0:12:13 0:11:36 0:12:50
        K 15-16                                    
Runde: Runde:
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 3 Snitt 1 2  
1 1601 Johanne G. Brustad Asker CK Johanne G. Brustad Asker CK 0:26:57 0:26:57 0:08:35 0:17:29 0:26:57 0:08:44 0:08:35 0:08:54
2 1603 Ida Knudsen Wennerberg Follo SK Ida Knudsen Wennerberg Follo SK 0:29:55 0:29:55 0:09:41 0:19:53 0:29:55 0:09:56 0:09:41 0:10:12
        K Senior                                    
Runde: Runde:
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb Slutt-tid Snitt 1 2 3 4 5 Snitt 1 2 3 4 5
1 103 Maria Kalnæs Hasle Løren IL Maria Kalnæs Hasle Løren IL 1:20:41 1:20:41 0:16:18 0:32:19 0:48:15 1:04:23 1:20:41 0:16:05 0:16:18 0:16:01 0:15:56 0:16:08 0:16:18
2 101 Gjertrud Bø Follo SK Gjertrud Bø Follo SK 1:29:00 1:29:00 0:17:45 0:35:02 0:52:47 1:10:53 1:29:00 0:17:36 0:17:45 0:17:17 0:17:45 0:18:06 0:18:07
3 104 Kine Steen Holst Merida Team Norge Kine Steen Holst Merida Team Norge 1:33:33 1:33:33 0:17:54 0:36:11 0:54:44 1:14:00 1:33:33 0:18:15 0:17:54 0:18:17 0:18:33 0:19:16 0:19:33
4 106 Silje Wangensteen BOC Silje Wangensteen BOC 1:36:02 1:36:02 0:19:30 0:38:42 0:57:08 1:16:08 1:36:02 0:19:03 0:19:30 0:19:12 0:18:26 0:19:00 0:19:54
5 102 Trude Stormo Drammen CK Trude Stormo Drammen CK 1:37:33 1:37:33 0:19:05 0:37:53 0:57:13 1:17:16 1:37:33 0:19:04 0:19:05 0:18:48 0:19:20 0:20:03 0:20:17
6 105 Linn Beate Hansen IF Frøy Linn Beate Hansen IF Frøy +1 runde +1 runde 0:19:37 0:39:49 1:01:07 1:22:34 0:20:22 0:19:37 0:20:12 0:21:18 0:21:27
        M 10                                    
Runde: Runde:
  Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2       Snitt 1 2  
Deltatt 1005 Vebjørn B Rønning Svelvik SK Vebjørn B Rønning Svelvik SK 0:10:07 0:10:07 0:03:52 0:10:07 0:05:04 0:03:52 0:06:15
Deltatt 1015 Olaf Hoffstad Sandefjord SK Olaf Hoffstad Sandefjord SK 0:10:18 0:10:18 0:04:05 0:10:18 0:05:09 0:04:05 0:06:13
Deltatt 1012 Markus Maurtvedt Unneberg Tønsberg Cykkelklubb Markus Maurtvedt Unneberg Tønsberg Cykkelklubb 0:10:27 0:10:27 0:04:19 0:10:27 0:05:13 0:04:19 0:06:08
Deltatt 1004 Ådne Anmarkrud Konnerud IL - Sykkel Ådne Anmarkrud Konnerud IL - Sykkel 0:10:41 0:10:41 0:04:35 0:10:41 0:05:20 0:04:35 0:06:06
Deltatt 1014 Petter Bergmann Konnerud IL - Sykkel Petter Bergmann Konnerud IL - Sykkel 0:10:59 0:10:59 0:04:19 0:10:59 0:05:29 0:04:19 0:06:40
Deltatt 1013 Bjørnar KJ Jacobsen Follo Sk Bjørnar KJ Jacobsen Follo Sk 0:11:27 0:11:27 0:04:40 0:11:27 0:05:44 0:04:40 0:06:47
Deltatt 1006 Christian Hæreid Kongsberg IF Christian Hæreid Kongsberg IF 0:11:42 0:11:42 0:04:44 0:11:42 0:05:51 0:04:44 0:06:58
Deltatt 1002 John Ivar Forsetløkken Gauldal Sykleklubb John Ivar Forsetløkken Gauldal Sykleklubb 0:11:49 0:11:49 0:04:46 0:11:49 0:05:54 0:04:46 0:07:03
Deltatt 1008 Ole-Sebastian Borgen HOC Ole-Sebastian Borgen HOC 0:12:13 0:12:13 0:04:50 0:12:13 0:06:07 0:04:50 0:07:23
Deltatt 1003 Simen Stenersen Ziel Michler TVK Simen Stenersen Ziel Michler TVK 0:12:40 0:12:40 0:05:08 0:12:40 0:06:20 0:05:08 0:07:32
Deltatt 1007 Sondre Schilling Svelvik SK Sondre Schilling Svelvik SK 0:12:48 0:12:48 0:05:05 0:12:48 0:06:24 0:05:05 0:07:43
Deltatt 1010 Håvard Bække Svelvik SK Håvard Bække Svelvik SK 0:13:45 0:13:45 0:05:48 0:13:45 0:06:52 0:05:48 0:07:57
Deltatt 1001 Jakob Høvik Gauldal Sykleklubb Jakob Høvik Gauldal Sykleklubb 0:14:50 0:14:50 0:06:14 0:14:50 0:07:25 0:06:14 0:08:36
Deltatt 1009 Herman Heen Follo SK Herman Heen Follo SK 0:15:06 0:15:06 0:06:18 0:15:06 0:07:33 0:06:18 0:08:48
        M 11-12                                      
Runde: Runde:
  Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 3     Snitt 1 2 3    
Deltatt 1113 Andreas Dalhaug Sportsklubben Rye Andreas Dalhaug Sportsklubben Rye 0:14:57 0:14:57 0:04:20 0:09:29 0:14:57 0:04:59 0:04:20 0:05:09 0:05:28
Deltatt 1125 Erik Nordsæter Resell TVK Erik Nordsæter Resell TVK 0:15:50 0:15:50 0:04:30 0:10:07 0:15:50 0:05:17 0:04:30 0:05:37 0:05:43
Deltatt 1102 Sebastian Angelsen Hafrsfjord SK Sebastian Angelsen Hafrsfjord SK 0:16:16 0:16:16 0:04:31 0:10:15 0:16:16 0:05:25 0:04:31 0:05:44 0:06:01
Deltatt 1129 Ole William Nærsnes HOC Ole William Nærsnes HOC 0:16:57 0:16:57 0:04:58 0:11:01 0:16:57 0:05:39 0:04:58 0:06:03 0:05:56
Deltatt 1101 Christian Hoffstad Sandefjord Sykleklubb Christian Hoffstad Sandefjord Sykleklubb 0:17:01 0:17:01 0:05:17 0:11:13 0:17:01 0:05:40 0:05:17 0:05:56 0:05:48
Deltatt 1130 Lars Lien Ankile Drammen CK Lars Lien Ankile Drammen CK 0:17:07 0:17:07 0:05:17 0:11:14 0:17:07 0:05:42 0:05:17 0:05:57 0:05:53
Deltatt 1127 Erik Hægstad Fiskum IL Erik Hægstad Fiskum IL 0:17:34 0:17:34 0:05:18 0:11:30 0:17:34 0:05:51 0:05:18 0:06:12 0:06:04
Deltatt 1117 Trym Olsen TVK Trym Olsen TVK 0:17:35 0:17:35 0:05:04 0:11:14 0:17:35 0:05:52 0:05:04 0:06:10 0:06:21
Deltatt 1132 Even Helgeland Svelvik SK Even Helgeland Svelvik SK 0:18:01 0:18:01 0:04:59 0:11:08 0:18:01 0:06:00 0:04:59 0:06:09 0:06:53
Deltatt 1114 Eirik Wold Johansen Gauldal Sykleklubb Eirik Wold Johansen Gauldal Sykleklubb 0:18:23 0:18:23 0:05:16 0:11:44 0:18:23 0:06:08 0:05:16 0:06:28 0:06:39
Deltatt 1107 Joakim Nærsnes HOC Joakim Nærsnes HOC 0:18:32 0:18:32 0:05:22 0:11:59 0:18:32 0:06:11 0:05:22 0:06:37 0:06:33
Deltatt 1126 Fredrik Edvardsen Follo SK Fredrik Edvardsen Follo SK 0:18:46 0:18:46 0:05:39 0:11:51 0:18:46 0:06:15 0:05:39 0:06:12 0:06:55
Deltatt 1121 LARS ANDREAS BJERCKE Sportsklubben Rye LARS ANDREAS BJERCKE Sportsklubben Rye 0:18:53 0:18:53 0:05:46 0:12:15 0:18:53 0:06:18 0:05:46 0:06:29 0:06:38
Deltatt 1105 Elias Landquist HOC Elias Landquist HOC 0:18:54 0:18:54 0:05:43 0:12:21 0:18:54 0:06:18 0:05:43 0:06:38 0:06:33
Deltatt 1104 Even Andreassen Svelvik SK Even Andreassen Svelvik SK 0:19:01 0:19:01 0:05:37 0:12:14 0:19:01 0:06:20 0:05:37 0:06:37 0:06:47
Deltatt 1103 Erlend Hegrum Askjer HOC Erlend Hegrum Askjer HOC 0:19:19 0:19:19 0:05:37 0:12:25 0:19:19 0:06:26 0:05:37 0:06:48 0:06:54
Deltatt 1109 Joachim Evanger Rustad Svelvik SK Joachim Evanger Rustad Svelvik SK 0:20:38 0:20:38 0:05:38 0:12:20 0:20:38 0:06:53 0:05:38 0:06:42 0:08:18
Deltatt 1112 Henrik Senderud Storli TVK Henrik Senderud Storli TVK 0:21:17 0:21:17 0:06:11 0:13:51 0:21:17 0:07:06 0:06:11 0:07:40 0:07:26
Deltatt 1116 Marcus Simonsen Drøbak SK Marcus Simonsen Drøbak SK 0:21:19 0:21:19 0:06:41 0:14:07 0:21:19 0:07:06 0:06:41 0:07:26 0:07:12
Deltatt 1128 Jonas Islann Fremstad Re sykkelklubb Jonas Islann Fremstad Re sykkelklubb 0:21:25 0:21:25 0:06:40 0:14:04 0:21:25 0:07:08 0:06:40 0:07:24 0:07:21
Deltatt 1111 Joakim Nyrønning Svelvik SK Joakim Nyrønning Svelvik SK 0:21:31 0:21:31 0:06:39 0:13:51 0:21:31 0:07:10 0:06:39 0:07:12 0:07:40
Deltatt 1106 Sten Magnus Thoresen Svelvik SK Sten Magnus Thoresen Svelvik SK 0:21:37 0:21:37 0:06:16 0:13:57 0:21:37 0:07:12 0:06:16 0:07:41 0:07:40
Deltatt 1119 Trygve Hønsen Nes sykkelklubb Trygve Hønsen Nes sykkelklubb 0:24:15 0:24:15 0:07:29 0:15:55 0:24:15 0:08:05 0:07:29 0:08:26 0:08:20
Deltatt 1122 Magnus Faanes Fiskum IL Magnus Faanes Fiskum IL 0:24:16 0:24:16 0:07:14 0:15:46 0:24:16 0:08:05 0:07:14 0:08:32 0:08:30
Deltatt 1108 Niklas Strøm Svelvik SK Niklas Strøm Svelvik SK 0:25:49 0:25:49 0:07:04 0:16:15 0:25:49 0:08:36 0:07:04 0:09:11 0:09:34
        M 13-14                                      
Runde: Runde:
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 3       Snitt 1 2 3
1 1303 Eivind S Pedersen Svelvik SK Eivind S Pedersen Svelvik SK 0:22:34 0:22:34 0:07:30 0:14:51 0:22:34 0:07:31 0:07:30 0:07:21 0:07:43
2 1304 Eirik Sverdrup Augdal Ringerike CK Eirik Sverdrup Augdal Ringerike CK 0:23:04 0:23:04 0:07:33 0:15:25 0:23:04 0:07:41 0:07:33 0:07:52 0:07:39
3 1301 Sondre Stenersen Ziel Michler TVK Sondre Stenersen Ziel Michler TVK 0:23:52 0:23:52 0:07:42 0:16:26 0:23:52 0:07:57 0:07:42 0:08:44 0:07:26
4 1328 Fredrik Fang Liland Romeriksåsen SK Fredrik Fang Liland Romeriksåsen SK 0:24:47 0:24:47 0:08:15 0:16:27 0:24:47 0:08:16 0:08:15 0:08:12 0:08:20
5 1339 Torjus Bern Hansen Sportsklubben Rye Torjus Bern Hansen Sportsklubben Rye 0:25:07 0:25:07 0:08:10 0:16:32 0:25:07 0:08:22 0:08:10 0:08:22 0:08:35
6 1302 Even Rege Hafrsfjord SK Even Rege Hafrsfjord SK 0:25:24 0:25:24 0:08:28 0:16:53 0:25:24 0:08:28 0:08:28 0:08:25 0:08:31
7 1308 Emil Sjursen BOC Emil Sjursen BOC 0:25:25 0:25:25 0:08:16 0:16:35 0:25:25 0:08:28 0:08:16 0:08:19 0:08:50
8 1325 kim norgård BOC kim norgård BOC 0:26:26 0:26:26 0:08:16 0:17:21 0:26:26 0:08:49 0:08:16 0:09:05 0:09:05
9 1306 Jacob Senderud Storli TVK Jacob Senderud Storli TVK 0:26:30 0:26:30 0:08:29 0:17:10 0:26:30 0:08:50 0:08:29 0:08:41 0:09:20
10 1319 Jørgen Østby Tønsberg cykkelklubb Jørgen Østby Tønsberg cykkelklubb 0:26:45 0:26:45 0:09:01 0:18:14 0:26:45 0:08:55 0:09:01 0:09:13 0:08:31
11 1305 Tore Sæther Klette Gauldal Sykleklubb Tore Sæther Klette Gauldal Sykleklubb 0:26:57 0:26:57 0:09:09 0:18:17 0:26:57 0:08:59 0:09:09 0:09:08 0:08:40
12 1333 Thomas Thorsen Tønsberg Cykkelklubb Thomas Thorsen Tønsberg Cykkelklubb 0:27:13 0:27:13 0:09:00 0:18:16 0:27:13 0:09:04 0:09:00 0:09:16 0:08:57
13 1310 Kristian Johnsen Kristiansand CK Kristian Johnsen Kristiansand CK 0:27:14 0:27:14 0:09:09 0:18:17 0:27:14 0:09:05 0:09:09 0:09:08 0:08:57
14 1338 Carsten Cleve-Hansen Asker CK Carsten Cleve-Hansen Asker CK 0:27:15 0:27:15 0:09:01 0:18:15 0:27:15 0:09:05 0:09:01 0:09:14 0:09:00
15 1307 Brage Sæther TVK Brage Sæther TVK 0:27:38 0:27:38 0:09:00 0:17:58 0:27:38 0:09:13 0:09:00 0:08:58 0:09:40
16 1309 Henrik Fiskaadal Kristiansand CK Henrik Fiskaadal Kristiansand CK 0:27:54 0:27:54 0:09:28 0:18:55 0:27:54 0:09:18 0:09:28 0:09:27 0:08:59
17 1326 Henrik Røa Ullensaker Henrik Røa Ullensaker 0:28:47 0:28:47 0:09:29 0:19:07 0:28:47 0:09:36 0:09:29 0:09:38 0:09:40
18 1314 Tore Hofsrud Nes sykkelklubb Tore Hofsrud Nes sykkelklubb 0:29:58 0:29:58 0:09:43 0:19:33 0:29:58 0:09:59 0:09:43 0:09:50 0:10:25
19 1311 Kristian Aandahl Haga BOC Kristian Aandahl Haga BOC 0:30:29 0:30:29 0:09:44 0:19:49 0:30:29 0:10:10 0:09:44 0:10:05 0:10:40
20 1336 Erik Troneng HOC Erik Troneng HOC 0:31:31 0:31:31 0:10:20 0:20:24 0:31:31 0:10:30 0:10:20 0:10:04 0:11:07
21 1330 Mathias Olsen Tønsberg Cykkelklubb Mathias Olsen Tønsberg Cykkelklubb 0:32:57 0:32:57 0:10:40 0:21:17 0:32:57 0:10:59 0:10:40 0:10:37 0:11:40
22 1321 Mattias Pinto Moss Cykleklubb Mattias Pinto Moss Cykleklubb 0:33:40 0:33:40 0:10:53 0:22:03 0:33:40 0:11:13 0:10:53 0:11:10 0:11:37
23 1320 Tor-Einar Kure Moss Cykleklubb Tor-Einar Kure Moss Cykleklubb 0:34:10 0:34:10 0:11:32 0:22:52 0:34:10 0:11:23 0:11:32 0:11:20 0:11:18
24 1331 Petter Sørlie BOC Petter Sørlie BOC 0:34:27 0:34:27 0:11:28 0:22:53 0:34:27 0:11:29 0:11:28 0:11:25 0:11:34
        M 15-16                                      
Runde: Runde:
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 3         Snitt 1 2 3
1 1502 Vegard Roheim Iversen Arena Bø Cykleklubb Vegard Roheim Iversen Arena Bø Cykleklubb 11:30:44 0:40:44 0:13:37 0:27:12 0:40:44 0:13:35 0:13:37 0:13:35 0:13:32
2 1518 Ole Hem Romeriksåsen SK Ole Hem Romeriksåsen SK 11:31:16 0:41:16 0:13:36 0:27:11 0:41:16 0:13:45 0:13:36 0:13:35 0:14:05
3 1507 Alexander Moe Lundgreen Drammen CK Alexander Moe Lundgreen Drammen CK 11:33:47 0:43:47 0:13:37 0:28:21 0:43:47 0:14:36 0:13:37 0:14:44 0:15:26
4 1503 Martin Nymoen Svelvik SK Martin Nymoen Svelvik SK 11:35:05 0:45:05 0:14:33 0:30:18 0:45:05 0:15:02 0:14:33 0:15:45 0:14:47
5 1508 Aleksander Heen Follo SK Aleksander Heen Follo SK 11:35:18 0:45:18 0:14:33 0:30:18 0:45:18 0:15:06 0:14:33 0:15:45 0:15:00
6 1505 Sondre Aune Gauldal Sykleklubb Sondre Aune Gauldal Sykleklubb 11:36:41 0:46:41 0:15:10 0:30:34 0:46:41 0:15:34 0:15:10 0:15:24 0:16:07
7 1506 Sindre Sæther TVK Sindre Sæther TVK 11:37:03 0:47:03 0:14:55 0:30:33 0:47:03 0:15:41 0:14:55 0:15:38 0:16:30
8 1516 kristian rundgreen TVK kristian rundgreen TVK 11:38:00 0:48:00 0:15:26 0:31:01 0:48:00 0:16:00 0:15:26 0:15:35 0:16:59
9 1523 Thomas Håndstad Arena Bø Cykleklubb Thomas Håndstad Arena Bø Cykleklubb 11:38:25 0:48:25 0:14:55 0:30:46 0:48:25 0:16:08 0:14:55 0:15:51 0:17:39
10 1511 William Reinemo Aasgård Sandefjord Sykleklubb William Reinemo Aasgård Sandefjord Sykleklubb 11:42:00 0:52:00 0:16:15 0:34:19 0:52:00 0:17:20 0:16:15 0:18:04 0:17:41
11 1520 Tobias Brennström Sarpsborg SK Tobias Brennström Sarpsborg SK 11:46:30 0:56:30 0:17:30 0:35:55 0:56:30 0:18:50 0:17:30 0:18:25 0:20:35
12 1509 Tobias Tisthammer Antonsen Sandefjord Sykleklubb Tobias Tisthammer Antonsen Sandefjord Sykleklubb 11:46:50 0:56:50 0:16:14 0:35:52 0:56:50 0:18:57 0:16:14 0:19:38 0:20:58
13 1513 Lars Kristian Olsen Sandefjord Sykleklubb Lars Kristian Olsen Sandefjord Sykleklubb 11:48:15 0:58:15 0:18:12 0:38:17 0:58:15 0:19:25 0:18:12 0:20:05 0:19:58
14 1515 Marius Wold Johansen Gauldal Sykleklubb Marius Wold Johansen Gauldal Sykleklubb 11:56:17 1:06:17 0:19:19 0:41:58 1:06:17 0:22:06 0:19:19 0:22:39 0:24:19
1501 Sturla Aune Gauldal Sykleklubb Sturla Aune Gauldal Sykleklubb DNF DNF 0:14:03
1504 Stephen Pape Drammen CK Stephen Pape Drammen CK DNF DNF 0:30:19
        M Junior                                      
Runde: Runde:
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb Slutt-tid Slutt-tid 1 2 3 4 5 Snitt 1 2 3 4 5
1 210 Andreas Gravdal Team ETTO Høydahl Andreas Gravdal Team ETTO Høydahl 1:08:30 0:13:42 0:12:42 0:25:53 0:39:48 0:54:04 1:08:30 0:13:16 0:12:42 0:13:11 0:13:55 0:14:16 0:14:26
2 201 Kenneth Olsen TVK Kenneth Olsen TVK 1:12:13 0:14:27 0:13:20 0:27:22 0:42:10 0:57:10 1:12:13 0:14:03 0:13:20 0:14:02 0:14:48 0:15:00 0:15:03
3 202 Bjørn Tore Wik Drammen CK Bjørn Tore Wik Drammen CK 1:18:01 0:15:36 0:14:43 0:30:00 0:45:35 1:01:34 1:18:01 0:15:12 0:14:43 0:15:17 0:15:35 0:15:59 0:16:27
4 204 Stian Lie Håkenrud Asker CK Stian Lie Håkenrud Asker CK 1:22:54 0:16:35 0:14:42 0:29:55 0:45:58 1:03:47 1:22:54 0:15:19 0:14:42 0:15:13 0:16:03 0:17:49 0:19:07
5 207 Espen Knudsen Wennerberg FOLLO SK Espen Knudsen Wennerberg FOLLO SK 1:24:36 0:16:55 0:15:41 0:32:40 0:49:51 1:06:37 1:24:36 0:16:37 0:15:41 0:16:59 0:17:11 0:16:46 0:17:59
6 206 Anders Øyre Sogn CK Anders Øyre Sogn CK 1:25:43 0:17:09 0:15:45 0:33:36 0:50:42 1:08:17 1:25:43 0:16:54 0:15:45 0:17:51 0:17:06 0:17:35 0:17:26
7 205 Sondre Kittelsen Drammen CK Sondre Kittelsen Drammen CK 1:27:16 0:17:27 0:17:32 0:35:09 0:52:52 1:10:03 1:27:16 0:17:37 0:17:32 0:17:37 0:17:43 0:17:11 0:17:13
209 Kim Nordtorp Asker CK Kim Nordtorp Asker CK DNF DNF 0:15:11
203 Frans Leonard Mustaparta TCK Frans Leonard Mustaparta TCK DNS DNS
        M Senior                                      
Runde: Runde: Raskeste runde :  0:11:43
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid Snitt 1 2 3 4 5 6 7 Snitt 1 2 3 4 5 6 7
1 29 Lars Petter Nordhaug Team Joker Bianchi/ Tønsberg CK Lars Petter Nordhaug Team Joker Bianchi/ Tønsberg CK 1:24:47 1:24:47 0:12:07 0:11:43 0:23:37 0:35:42 0:47:58 1:00:13 1:12:25 1:24:47 0:12:07 0:11:43 0:11:54 0:12:05 0:12:16 0:12:15 0:12:12 0:12:22
2 1 Martin Bratland Team ETTO Høydahl Martin Bratland Team ETTO Høydahl 1:27:03 1:27:03 0:12:26 0:12:09 0:24:29 0:36:58 0:49:29 1:02:08 1:14:42 1:27:03 0:12:26 0:12:09 0:12:20 0:12:29 0:12:31 0:12:39 0:12:34 0:12:21
3 24 Anders Hovdenes Team ETTO Høydahl Anders Hovdenes Team ETTO Høydahl 1:27:29 1:27:29 0:12:30 0:11:58 0:24:17 0:36:45 0:48:58 1:01:23 1:14:06 1:27:29 0:12:30 0:11:58 0:12:19 0:12:28 0:12:13 0:12:25 0:12:43 0:13:23
4 27 Ole Christian Fagerli Raumerrytter Ole Christian Fagerli Raumerrytter 1:28:06 1:28:06 0:12:35 0:11:48 0:24:03 0:36:57 0:49:29 1:02:21 1:15:04 1:28:06 0:12:35 0:11:48 0:12:15 0:12:54 0:12:32 0:12:52 0:12:43 0:13:02
5 3 Ola Kjøren CK Victoria Ola Kjøren CK Victoria 1:28:26 1:28:26 0:12:38 0:12:04 0:24:35 0:37:12 0:49:51 1:02:42 1:15:33 1:28:26 0:12:38 0:12:04 0:12:31 0:12:37 0:12:39 0:12:51 0:12:51 0:12:53
6 9 Rune Høydahl Team ETTO Høydahl Rune Høydahl Team ETTO Høydahl 1:32:00 1:32:00 0:13:09 0:13:27 0:26:03 0:39:01 0:51:57 1:05:12 1:18:31 1:32:00 0:13:09 0:13:27 0:12:36 0:12:58 0:12:56 0:13:15 0:13:19 0:13:29
7 6 Thomas Dahlsrud BOC Thomas Dahlsrud BOC 1:33:13 1:33:13 0:13:19 0:13:07 0:26:10 0:39:34 0:52:53 1:06:37 1:19:53 1:33:13 0:13:19 0:13:07 0:13:03 0:13:24 0:13:19 0:13:44 0:13:16 0:13:20
8 4 Kristian Johansen Follo SK Kristian Johansen Follo SK 1:33:46 1:33:46 0:13:24 0:12:27 0:25:25 0:38:33 0:52:10 1:05:51 1:19:46 1:33:46 0:13:24 0:12:27 0:12:58 0:13:08 0:13:37 0:13:41 0:13:55 0:14:00
9 2 Lars Petter Stormo Drammen CK Lars Petter Stormo Drammen CK 1:34:55 1:34:55 0:13:34 0:12:24 0:25:29 0:39:08 0:52:52 1:06:36 1:20:19 1:34:55 0:13:34 0:12:24 0:13:05 0:13:39 0:13:44 0:13:44 0:13:43 0:14:36
10 8 Aslak J. Mørstad IF Frøy Aslak J. Mørstad IF Frøy 1:36:45 1:36:45 0:13:49 0:12:59 0:26:09 0:39:33 0:53:26 1:08:31 1:23:05 1:36:45 0:13:49 0:12:59 0:13:10 0:13:24 0:13:53 0:15:05 0:14:34 0:13:40
11 16 Thomas Færgestad IF Frøy Thomas Færgestad IF Frøy 1:37:13 1:37:13 0:13:53 0:13:39 0:27:26 0:41:05 0:55:04 1:09:07 1:23:22 1:37:13 0:13:53 0:13:39 0:13:47 0:13:39 0:13:59 0:14:03 0:14:15 0:13:51
12 31 Anders Ruud Gundersen 0 Anders Ruud Gundersen 1:37:27 1:37:27 0:13:55 0:12:46 0:25:58 0:39:42 0:53:50 1:07:54 1:22:33 1:37:27 0:13:55 0:12:46 0:13:12 0:13:44 0:14:08 0:14:04 0:14:39 0:14:54
13 10 Petter Sørensen IF Frøy Petter Sørensen IF Frøy 1:38:21 1:38:21 0:14:03 0:13:19 0:27:22 0:41:53 0:56:07 1:10:16 1:24:19 1:38:21 0:14:03 0:13:19 0:14:03 0:14:31 0:14:14 0:14:09 0:14:03 0:14:02
14 12 Petter Berntsen BOC Petter Berntsen BOC DNF +1 runde 0:13:45 0:28:08 0:42:43 0:57:16 1:12:16 1:27:04 0:14:31 0:13:45 0:14:23 0:14:35 0:14:33 0:15:00 0:14:48
17 23 Jarle Wermskog Drammen CK Jarle Wermskog Drammen CK DNF +1 runde 0:14:41 0:29:13 0:43:42 0:57:54 1:12:58 1:27:30 0:14:35 0:14:41 0:14:32 0:14:29 0:14:12 0:15:04 0:14:32
