Resultatliste rekrutt                                                                  
Startnr Navn Klubb Navn Klubb Slutt-tid Slutt-tid                   Gj.snitt
901 Jonatan Frøyland Sandnes Sykleklubb Jonatan Frøyland Sandnes Sykleklubb DNS 0:05:47 0:02:53
902 Kristjan Osaland Sandnes Sykleklubb Kristjan Osaland Sandnes Sykleklubb DNS 0:06:51 0:03:26
903 Vebjørn Rønning Svelvik Sykleklubb Vebjørn Rønning Svelvik Sykleklubb DNS 0:05:27 0:02:44
904 Sindre Reidar Hole Mohr Hafrsfjord SK Sindre Reidar Hole Mohr Hafrsfjord SK DNS 0:05:28 0:02:44
905 Olaf Hoffstad Sandefjord Sykleklubb Olaf Hoffstad Sandefjord Sykleklubb DNS 0:05:28 0:02:44
906 Jardar Eikemo Svelvik Sykleklubb Jardar Eikemo Svelvik Sykleklubb DNS 0:07:09 0:03:35
907 Jakob Høvik Gauldal Sykleklubb Jakob Høvik Gauldal Sykleklubb DNS 0:06:02 0:03:01
908 Fredrik Rustadbakken Halden Cykleklubb Fredrik Rustadbakken Halden Cykleklubb DNS 0:07:13 0:03:37
909 Kevin Svensen Horten OCK Kevin Svensen Horten OCK DNS 0:06:15 0:03:08
910 Markus Maurtvedt Unneberg Tønsberg CK Markus Maurtvedt Unneberg Tønsberg CK DNS 0:07:28 0:03:44
911 Kristian Kjernaas Juvet Eiker CK Kristian Kjernaas Juvet Eiker CK DNS 0:05:20 0:02:40
912 Martin Kildal Bærum OCK Martin Kildal Bærum OCK DNS 0:06:18 0:03:09
913 Ådne Anmarkrud Konnerud IL - Sykkel Ådne Anmarkrud Konnerud IL - Sykkel DNS 0:05:28 0:02:44
914 Bjørnar Jacobsen Follo SK Bjørnar Jacobsen Follo SK DNS 0:05:40 0:02:50
915 Simen Z.S. Michler Trondhjems VK Simen Z.S. Michler Trondhjems VK DNS 0:06:52 0:03:26
916 Ole Sebastian Borgen Horten OCK Ole Sebastian Borgen Horten OCK DNS 0:05:56 0:02:58
917 Teodor Antonsen Follo SK Teodor Antonsen Follo SK DNS 0:08:14 0:04:07
951 Anette Rasmussen Tønsberg CK Anette Rasmussen Tønsberg CK DNS 0:08:02 0:04:01
952 Mina Veland Nes SK Mina Veland Nes SK DNS 0:07:32 0:03:46
953 Kristin Rasmussen Tønsberg CK Kristin Rasmussen Tønsberg CK DNS 0:07:57 0:03:59
954 Charlotte Øhre Tønsberg CK Charlotte Øhre Tønsberg CK DNS 0:08:25 0:04:13
956 Johanne Espeseth Svelvik Sykleklubb Johanne Espeseth Svelvik Sykleklubb DNS 0:08:18 0:04:09
957 Anniken Askjer Horten OCK Anniken Askjer Horten OCK DNS 0:07:07 0:03:33
958 Emma Olsen Nanset IF Sykkel Emma Olsen Nanset IF Sykkel DNS 0:06:38 0:03:19
  Resultatliste M 10                                                                  
Runde:
Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 Gj.snitt 1 2
1009 Sebastian Angelsen Hafrsfjord SK Sebastian Angelsen Hafrsfjord SK 0:11:06 0:11:06 0:05:25 0:11:06 0:05:33 0:05:25 0:05:41
1002 Eirik Pettersen CK Nittedal Eirik Pettersen CK Nittedal 0:11:26 0:11:26 0:05:36 0:11:26 0:05:43 0:05:36 0:05:50
1001 Andreas Dalhaug Sportsklubben Rye Andreas Dalhaug Sportsklubben Rye 0:11:54 0:11:54 0:05:40 0:11:54 0:05:57 0:05:40 0:06:14
1005 Joakim Nærsnes Horten OCK Joakim Nærsnes Horten OCK 0:12:34 0:12:34 0:05:54 0:12:34 0:06:17 0:05:54 0:06:40
1003 Alexander Høvik Halden Cykleklubb Alexander Høvik Halden Cykleklubb 0:13:00 0:13:00 0:06:29 0:13:00 0:06:30 0:06:29 0:06:31
1017 Trym Olsen Trondhjems VK Trym Olsen Trondhjems VK 0:13:09 0:13:09 0:06:33 0:13:09 0:06:34 0:06:33 0:06:36
1004 Erlend Hegrum Askjer Horten OCK Erlend Hegrum Askjer Horten OCK 0:13:31 0:13:31 0:07:00 0:13:31 0:06:45 0:07:00 0:06:31
1016 Niklas Grønvik Halden Cykleklubb Niklas Grønvik Halden Cykleklubb 0:13:32 0:13:32 0:06:40 0:13:32 0:06:46 0:06:40 0:06:52
1018 Herman Sundberg Follo SK Herman Sundberg Follo SK 0:13:45 0:13:45 0:07:00 0:13:45 0:06:52 0:07:00 0:06:45
1013 Jonas Islann Fremstad Re SK Jonas Islann Fremstad Re SK 0:13:57 0:13:57 0:07:06 0:13:57 0:06:58 0:07:06 0:06:51
1010 Eirik Kjernaas Juvet Eiker CK Eirik Kjernaas Juvet Eiker CK 0:14:01 0:14:01 0:06:32 0:14:01 0:07:00 0:06:32 0:07:29
1011 Elias Landquist Horten OCK Elias Landquist Horten OCK 0:14:21 0:14:21 0:07:07 0:14:21 0:07:10 0:07:07 0:07:14
1007 Joakim Nyrønning Svelvik Sykleklubb Joakim Nyrønning Svelvik Sykleklubb 0:14:36 0:14:36 0:07:15 0:14:36 0:07:18 0:07:15 0:07:21
1006 Sten Magnus Thoresen Svelvik Sykleklubb Sten Magnus Thoresen Svelvik Sykleklubb 0:15:13 0:15:13 0:07:44 0:15:13 0:07:36 0:07:44 0:07:29
1020 Henrik Senderud Storli Trondhjems VK Henrik Senderud Storli Trondhjems VK 0:15:32 0:15:32 0:07:45 0:15:32 0:07:46 0:07:45 0:07:47
1012 Niklas Strøm Svelvik Sykleklubb Niklas Strøm Svelvik Sykleklubb 0:15:59 0:15:59 0:08:08 0:15:59 0:07:59 0:08:08 0:07:51
1008 Christoffer King Svelvik Sykleklubb Christoffer King Svelvik Sykleklubb DNS DNF
1014 Anders Espeseth Svelvik Sykleklubb Anders Espeseth Svelvik Sykleklubb DNS DNS
1015 Max Johansen Horten OCK Max Johansen Horten OCK DNS DNS
1019 Mathias Zachariassen Brumunddal sk Mathias Zachariassen Brumunddal sk DNS DNS
  Resultatliste M 11-12                                                                  
Runde:
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 3 Gj.snitt 1 2 3
1 1105 Eirik Sverdrup Augdal Ringerike Sykkelklubb Eirik Sverdrup Augdal Ringerike Sykkelklubb 0:15:15 0:15:15 0:05:02 0:10:12 0:15:15 0:05:05 0:05:02 0:05:10 0:05:03
2 1118 Vegard Ims Asker CK Vegard Ims Asker CK 0:15:31 0:15:31 0:05:13 0:10:16 0:15:31 0:05:10 0:05:13 0:05:03 0:05:15
3 1101 Torjus Bern Hansen Sportsklubben Rye Torjus Bern Hansen Sportsklubben Rye 0:16:32 0:16:32 0:05:12 0:10:42 0:16:32 0:05:31 0:05:12 0:05:30 0:05:50
4 1125 Andreas Haug Aalby Asker CK Andreas Haug Aalby Asker CK 0:16:55 0:16:55 0:05:50 0:11:18 0:16:55 0:05:38 0:05:50 0:05:28 0:05:37
5 1138 Jens Kristian Olsen Moss Cykle Klubb Jens Kristian Olsen Moss Cykle Klubb 0:17:09 0:17:09 0:05:35 0:11:21 0:17:09 0:05:43 0:05:35 0:05:46 0:05:48
6 1106 Simen Svartås Asker CK Simen Svartås Asker CK 0:17:17 0:17:17 0:05:37 0:11:22 0:17:17 0:05:46 0:05:37 0:05:45 0:05:55
7 1102 Simen Hamre Liberg Asker CK Simen Hamre Liberg Asker CK 0:17:56 0:17:56 0:05:41 0:11:44 0:17:56 0:05:59 0:05:41 0:06:03 0:06:12
8 1114 Christian Hoffstad Sandefjord Sykleklubb Christian Hoffstad Sandefjord Sykleklubb 0:18:17 0:18:17 0:05:54 0:12:11 0:18:17 0:06:06 0:05:54 0:06:17 0:06:06
9 1119 Daniel Jaerson Svarstad IL Daniel Jaerson Svarstad IL 0:18:20 0:18:20 0:06:21 0:12:19 0:18:20 0:06:07 0:06:21 0:05:58 0:06:01
10 1111 Erik William Jacobsen Svelvik Sykleklubb Erik William Jacobsen Svelvik Sykleklubb 0:18:22 0:18:22 0:05:58 0:12:16 0:18:22 0:06:07 0:05:58 0:06:18 0:06:06
11 1132 Adrian Frøyland Sandnes Sykleklubb Adrian Frøyland Sandnes Sykleklubb 0:18:25 0:18:25 0:06:18 0:12:22 0:18:25 0:06:08 0:06:18 0:06:04 0:06:03
12 1103 Even Helgeland Svelvik Sykleklubb Even Helgeland Svelvik Sykleklubb 0:18:38 0:18:38 0:06:37 0:12:49 0:18:38 0:06:13 0:06:37 0:06:12 0:05:49
13 1110 Trym Olsen Nanset IF Sykkel Trym Olsen Nanset IF Sykkel 0:18:39 0:18:39 0:06:16 0:12:31 0:18:39 0:06:13 0:06:16 0:06:15 0:06:08
14 1135 Stian Rasmussen Tønsberg CK Stian Rasmussen Tønsberg CK 0:18:46 0:18:46 0:06:22 0:12:31 0:18:46 0:06:15 0:06:22 0:06:09 0:06:15
15 1129 Thomas Jaerson Svarstad IL Thomas Jaerson Svarstad IL 0:19:07 0:19:07 0:06:39 0:12:58 0:19:07 0:06:22 0:06:39 0:06:19 0:06:09
16 1104 Marcus Strømsheim Pedersen Svelvik Sykleklubb Marcus Strømsheim Pedersen Svelvik Sykleklubb 0:19:20 0:19:20 0:06:42 0:13:04 0:19:20 0:06:27 0:06:42 0:06:22 0:06:16
17 1127 Kristoffer Høegh Sarpsborg Sykleklubb Kristoffer Høegh Sarpsborg Sykleklubb 0:19:29 0:19:29 0:06:27 0:13:12 0:19:29 0:06:30 0:06:27 0:06:45 0:06:17
18 1121 Tore Hofsrud Nes SK Tore Hofsrud Nes SK DNS 0:19:29
19 1126 Markus Eid Mellegaard Sarpsborg Sykleklubb Markus Eid Mellegaard Sarpsborg Sykleklubb DNS 0:19:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
20 1124 Håvard Lystrup Asker CK Håvard Lystrup Asker CK 0:19:52 0:19:52 0:06:41 0:13:21 0:19:52 0:06:37 0:06:41 0:06:40 0:06:31
21 1108 Even Andreassen Svelvik Sykleklubb Even Andreassen Svelvik Sykleklubb 0:19:58 0:19:58 0:06:40 0:13:23 0:19:58 0:06:39 0:06:40 0:06:43 0:06:35
22 1131 Mathias Rustadbakken Halden Cykleklubb Mathias Rustadbakken Halden Cykleklubb 0:20:11 0:20:11 0:06:44 0:13:30 0:20:11 0:06:44 0:06:44 0:06:46 0:06:41
23 1120 Isak Helmersen Harstad Cykleklubb Isak Helmersen Harstad Cykleklubb 0:20:14 0:20:14 0:06:15 0:12:30 0:20:14 0:06:45 0:06:15 0:06:15 0:07:44
24 1107 Joachim Evanger Rustad Svelvik Sykleklubb Joachim Evanger Rustad Svelvik Sykleklubb DNS 0:20:14
25 1137 Jo Henrik Jarstø Stavanger SK Jo Henrik Jarstø Stavanger SK DNS 0:20:15
26 1117 Eirik Wold Johansen Gauldal Sykleklubb Eirik Wold Johansen Gauldal Sykleklubb 0:20:23 0:20:23 0:06:30 0:13:32 0:20:23 0:06:48 0:06:30 0:07:02 0:06:51
27 1113 Teodor Sæther Sandefjord Sykleklubb Teodor Sæther Sandefjord Sykleklubb 0:20:12 0:20:49 0:07:08 0:14:04 0:20:12 0:06:44 0:07:08 0:06:56 0:06:08
28 1130 Marius Grødahl Andresen Halden Cykleklubb Marius Grødahl Andresen Halden Cykleklubb 0:21:06 0:21:06 0:06:53 0:13:58 0:21:06 0:07:02 0:06:53 0:07:05 0:07:08
29 1122 Jørgen Nymoen Eiker CK Jørgen Nymoen Eiker CK 0:21:10 0:21:10 0:07:14 0:15:15 0:21:10 0:07:03 0:07:14 0:08:01 0:05:55
30 1109 Jæger Eikemo Svelvik Sykleklubb Jæger Eikemo Svelvik Sykleklubb 0:21:34 0:21:34 0:06:47 0:15:11 0:21:34 0:07:11 0:06:47 0:08:24 0:06:23
31 1115 Kjetil Skaug JH sykkel Kjetil Skaug JH sykkel 0:28:39 0:28:39 0:13:27 0:20:15 0:28:39 0:09:33 0:13:27 0:06:48 0:08:24
1116 Magnus Brenna Nes SK Magnus Brenna Nes SK DNF DNF 0:07:31
1112 Jørgen Martinsen Horten OCK Jørgen Martinsen Horten OCK DNS DNS
1123 Ruben Enevoldsen Follo SK Ruben Enevoldsen Follo SK DNS DNS
1128 Emil Damgaard Halden Cykleklubb Emil Damgaard Halden Cykleklubb DNS DNS
1133 Sindre Thomsen Meyer Halden Cykleklubb Sindre Thomsen Meyer Halden Cykleklubb DNS DNS
1136 Eirik Markussen Tønsberg CK Eirik Markussen Tønsberg CK DNS DNS
1139 Marcus Myhr Asker CK Marcus Myhr Asker CK DNS DNS
  Resultatliste M 13-14                                                                  
Runde:
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Nvan Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 3 4 Gj.snitt 1 2 3
1 1301 Eivind Strømsheim Pedersen Svelvik Sykleklubb Eivind Strømsheim Pedersen Svelvik Sykleklubb 0:29:17 0:29:17 0:07:03 0:14:28 0:21:55 0:29:17 0:07:18 0:07:03 0:07:25 0:07:27
2 1304 Martin Nymoen Svelvik Sykleklubb Martin Nymoen Svelvik Sykleklubb 0:29:44 0:29:44 0:07:18 0:14:43 0:22:03 0:29:44 0:07:21 0:07:18 0:07:25 0:07:20
3 1328 Sindre Eid Hermansen Arena Bø Cykleklubb Sindre Eid Hermansen Arena Bø Cykleklubb 0:30:34 0:30:34 0:07:25 0:14:55 0:22:30 0:30:34 0:07:30 0:07:25 0:07:30 0:07:35
4 1309 Andreas Molden Nes SK Andreas Molden Nes SK 0:30:45 0:30:45 0:07:31 0:15:13 0:23:07 0:30:45 0:07:42 0:07:31 0:07:42 0:07:54
5 1344 Sondre Stenersen Ziel Michler Trondhjems VK Sondre Stenersen Ziel Michler Trondhjems VK DNS 0:30:57
6 1302 Andreas Døssland Sportsklubben Rye Andreas Døssland Sportsklubben Rye DNS 0:31:57
7 1305 Anders Lie Håkenrud Asker CK Anders Lie Håkenrud Asker CK DNS 0:32:09
8 1318 Tobias Ingebrigtsen Asker CK Tobias Ingebrigtsen Asker CK DNS 0:32:11
9 1306 Tobias Brennström Sarpsborg Sykleklubb Tobias Brennström Sarpsborg Sykleklubb DNS 0:32:38
10 1323 Magnus Tønsager JH Sykkel Magnus Tønsager JH Sykkel DNS 0:32:45
11 1307 Anders Dalgaard Romeriksåsen SK Anders Dalgaard Romeriksåsen SK DNS 0:32:50
12 1321 Håvard Solås Taugbøl Lillehammer Cykle Klubb Håvard Solås Taugbøl Lillehammer Cykle Klubb 0:33:03 0:33:03 0:08:31 0:16:53 0:25:04 0:33:03 0:08:21 0:08:31 0:08:22 0:08:11
13 1319 Sivert Fandrem Lillehammer Cykle Klubb Sivert Fandrem Lillehammer Cykle Klubb 0:33:24 0:33:24 0:08:19 0:16:40 0:25:05 0:33:24 0:08:22 0:08:19 0:08:21 0:08:25
14 1308 Marcus Ravik Asker CK Marcus Ravik Asker CK DNS 0:33:35
15 1341 Tobias Tisthammer Antonsen Sandefjord Sykleklubb Tobias Tisthammer Antonsen Sandefjord Sykleklubb 0:34:25 0:34:25 0:08:28 0:16:52 0:25:47 0:34:25 0:08:36 0:08:28 0:08:24 0:08:55
16 1311 Fredrik Fang Liland Romeriksåsen SK Fredrik Fang Liland Romeriksåsen SK 0:34:30 0:34:31 0:08:23 0:16:54 0:25:47 0:34:30 0:08:36 0:08:23 0:08:31 0:08:53
17 1334 Jonas Amundsen Nes SK Jonas Amundsen Nes SK DNS 0:34:31
18 1342 Brede Edvardsen Halden Cykleklubb Brede Edvardsen Halden Cykleklubb 0:34:39 0:34:39 0:08:49 0:17:15 0:26:02 0:34:39 0:08:41 0:08:49 0:08:26 0:08:47
19 1329 Brage Christoffersen Arena Bø Cykleklubb Brage Christoffersen Arena Bø Cykleklubb 0:34:50 0:34:50 0:08:30 0:17:00 0:25:55 0:34:50 0:08:38 0:08:30 0:08:30 0:08:55
20 1313 Asbjørn Hillmann IF Frøy Asbjørn Hillmann IF Frøy 0:34:57 0:34:57 0:09:06 0:17:46 0:26:27 0:34:57 0:08:49 0:09:06 0:08:40 0:08:41
21 1310 Andreas Haverstad Asker CK Andreas Haverstad Asker CK 0:35:01 0:35:01 0:08:29 0:17:29 0:26:23 0:35:01 0:08:48 0:08:29 0:09:00 0:08:54
22 1347 Per Østerhus Sandnes Sykleklubb Per Østerhus Sandnes Sykleklubb 0:35:04 0:35:04 0:09:05 0:17:54 0:26:36 0:35:04 0:08:52 0:09:05 0:08:49 0:08:42
23 1340 Kjartan Andreassen Sandnes Sykleklubb Kjartan Andreassen Sandnes Sykleklubb 0:35:15 0:35:15 0:09:02 0:17:28 0:26:34 0:35:15 0:08:51 0:09:02 0:08:26 0:09:06
24 1339 Erik Hamborg Simensen Sandefjord Sykleklubb Erik Hamborg Simensen Sandefjord Sykleklubb 0:35:29 0:35:29 0:08:55 0:17:40 0:26:31 0:35:29 0:08:50 0:08:55 0:08:45 0:08:51
25 1338 Tore S Klette Gauldal Sykleklubb Tore S Klette Gauldal Sykleklubb 0:35:33 0:35:33 0:08:34 0:17:27 0:26:29 0:35:33 0:08:50 0:08:34 0:08:53 0:09:02
26 1335 Even Rege Hafrsfjord SK Even Rege Hafrsfjord SK 0:35:39 0:35:39 0:08:46 0:17:27 0:26:28 0:35:39 0:08:49 0:08:46 0:08:41 0:09:01
27 1320 Thomas Engelsgjerd Halden Cykleklubb Thomas Engelsgjerd Halden Cykleklubb 0:36:17 0:36:17 0:09:23 0:18:07 0:27:05 0:36:17 0:09:02 0:09:23 0:08:44 0:08:58
28 1330 Simen Tajet Sportsklubben Rye Simen Tajet Sportsklubben Rye 0:36:54 0:36:54 0:08:21 0:17:28 0:27:00 0:36:54 0:09:00 0:08:21 0:09:07 0:09:32
29 1324 Thomas Thorsen Tønsberg CK Thomas Thorsen Tønsberg CK 0:36:56 0:36:56 0:08:29 0:17:40 0:27:06 0:36:56 0:09:02 0:08:29 0:09:11 0:09:26
30 1312 Lars Messel IF Frøy Lars Messel IF Frøy 0:37:10 0:37:10 0:09:07 0:18:06 0:27:50 0:37:10 0:09:17 0:09:07 0:08:59 0:09:44
31 1346 Jacob Senderud Storli Trondhjems VK Jacob Senderud Storli Trondhjems VK 0:37:12 0:37:12 0:09:30 0:18:39 0:27:43 0:37:12 0:09:14 0:09:30 0:09:09 0:09:04
32 1350 Kristoffer Martinsen Tøftum Svelvik Sykleklubb Kristoffer Martinsen Tøftum Svelvik Sykleklubb 0:37:28 0:37:28 0:08:59 0:18:34 0:28:17 0:37:28 0:09:26 0:08:59 0:09:35 0:09:43
33 1322 Jan Erik Pedersen JH Sykkel Jan Erik Pedersen JH Sykkel 0:37:43 0:37:43 0:09:04 0:18:34 0:28:16 0:37:43 0:09:25 0:09:04 0:09:30 0:09:42
34 1315 Tobias Antonsen Follo SK Tobias Antonsen Follo SK 0:37:45 0:37:45 0:09:03 0:18:29 0:28:02 0:37:45 0:09:21 0:09:03 0:09:26 0:09:33
35 1343 Sjur Nymark Overland Hafrsfjord SK Sjur Nymark Overland Hafrsfjord SK 0:38:28 0:38:28 0:09:04 0:18:38 0:29:00 0:38:28 0:09:40 0:09:04 0:09:34 0:10:22
36 1317 Torkel Ruud Bærum OCK Torkel Ruud Bærum OCK 0:38:49 0:38:49 0:10:02 0:19:38 0:29:20 0:38:49 0:09:47 0:10:02 0:09:36 0:09:42
37 1332 Jørgen Østby Tønsberg CK Jørgen Østby Tønsberg CK 0:41:45 0:41:45 0:09:32 0:19:45 0:30:21 0:41:45 0:10:07 0:09:32 0:10:13 0:10:36
38 1318 Tobias Ingebrigtsen Asker CK Tobias Ingebrigtsen Asker CK DNS 0:43:12
39 1333 Marius Wold Johansen Gauldal Sykleklubb Marius Wold Johansen Gauldal Sykleklubb 0:43:35 0:43:35 0:09:51 0:20:31 0:32:21 0:43:35 0:10:47 0:09:51 0:10:40 0:11:50
40 1327 Theodor Greger Jahnsen Tønsberg CK Theodor Greger Jahnsen Tønsberg CK 0:44:02 0:44:02 0:10:53 0:22:13 0:33:23 0:44:02 0:11:08 0:10:53 0:11:20 0:11:10
41 1336 Simen-Andrè Livingston Lindtveit Asker CK Simen-Andrè Livingston Lindtveit Asker CK 0:44:51 0:44:51 0:10:32 0:21:17 0:33:17 0:44:51 0:11:06 0:10:32 0:10:45 0:12:00
42 1314 Lars-Øyvind Nilsen Sarpsborg Sykleklubb Lars-Øyvind Nilsen Sarpsborg Sykleklubb DNF DNF 0:08:58
43 1303 Henrik Fjeldet Halden Cykleklubb Henrik Fjeldet Halden Cykleklubb DNS DNS
44 1316 Per Christian Løwengreen Halden Cykleklubb Per Christian Løwengreen Halden Cykleklubb DNS DNS
45 1325 Raymond Sørensen Tønsberg CK Raymond Sørensen Tønsberg CK DNS DNS
46 1326 Sebastian Kristoffersen Tønsberg CK Sebastian Kristoffersen Tønsberg CK DNS DNS
47 1331 joakim Berntsen Eidsvoll Sykkelklubb joakim Berntsen Eidsvoll Sykkelklubb DNS DNS
48 1337 Eirik Fon Sandefjord Sykleklubb Eirik Fon Sandefjord Sykleklubb DNS DNS
49 1345 Jørgen Unneberg Tønsberg CK Jørgen Unneberg Tønsberg CK DNS DNS
50 1348 Christoffer Tuft Sandefjord Sykleklubb Christoffer Tuft Sandefjord Sykleklubb DNS DNS
  Resultatliste M 15-16                                                                  
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid Diff Diff
1 1552 Vegard Iversen Arena Bø Cykleklubb Vegard Iversen Arena Bø Cykleklubb DNF 0:56:32 + 00:00
2 1502 Stian Lie Håkenrud Asker CK Stian Lie Håkenrud Asker CK DNF 0:57:30 0:00:58 + 00:58
3 1511 Esben Gullingsrud Ringerike Sykkelklubb Esben Gullingsrud Ringerike Sykkelklubb DNF 0:55:43 0:01:11 + 01:11
4 1533 Kenneth Olsen Trondhjems VK Kenneth Olsen Trondhjems VK DNF 0:56:01 0:01:29 + 01:29
5 1512 Sindre Kåseth Raufoss & Gjøvik CK Sindre Kåseth Raufoss & Gjøvik CK DNF 0:56:07 0:01:35 + 01:35
6 1544 Endre Lunåshaug Arena Bø Cykleklubb Endre Lunåshaug Arena Bø Cykleklubb DNF 0:57:07 0:02:35 + 02:35
7 1534 Sturla Aune Gauldal Sykleklubb Sturla Aune Gauldal Sykleklubb DNF 0:57:13 0:02:41 + 02:41
8 1538 Jaran Nilsen Nanset IF Sykkel Jaran Nilsen Nanset IF Sykkel DNF 0:57:45 0:03:13 + 03:13
9 1514 Ola Elfmark Glåmdal sk Ola Elfmark Glåmdal sk DNF 0:57:52 0:03:20 + 03:20
10 1529 Andreas Skiri Refsdal Moss Cykle Klubb Andreas Skiri Refsdal Moss Cykle Klubb DNF 0:58:22 0:03:50 + 03:50
11 1513 Thomas Voreland Ringerike Sykkelklubb Thomas Voreland Ringerike Sykkelklubb DNF 0:58:36 0:04:04 + 04:04
12 1541 Gøran Bollestad Sandnes Sykleklubb Gøran Bollestad Sandnes Sykleklubb DNF 0:58:58 0:04:26 + 04:26
13 1537 Tobias Sæther Sandefjord Sykleklubb Tobias Sæther Sandefjord Sykleklubb DNF 0:59:10 0:04:38 + 04:38
14 1505 Henrik Steen Haugen Hadeland CK Henrik Steen Haugen Hadeland CK DNF 0:59:13 0:04:41 + 04:41
15 1510 Gisle Vestmo Lørenskog CK Gisle Vestmo Lørenskog CK DNF 0:59:27 0:04:55 + 04:55
16 1546 Håvard Dromnes Trondhjems VK Håvard Dromnes Trondhjems VK DNF 0:59:34 0:05:02 + 05:02
17 1535 Sondre Aune Gauldal Sykleklubb Sondre Aune Gauldal Sykleklubb DNF 0:59:42 0:05:10 + 05:10
18 1508 Bjørn Tore Wik Drammen CK Bjørn Tore Wik Drammen CK DNF 1:00:02 0:05:30 + 05:30
19 1521 Ole-Alexander Akre Bærum OCK Ole-Alexander Akre Bærum OCK DNF 1:00:12 0:05:40 + 05:40
20 1509 Aleksander Heen Follo SK Aleksander Heen Follo SK DNF 1:00:37 0:06:05 + 06:05
21 1515 Simen Lindøe Asker CK Simen Lindøe Asker CK DNF 1:01:30 0:06:58 + 06:58
22 1506 Fredrik Haraldseth Bærum OCK Fredrik Haraldseth Bærum OCK DNF 1:02:14 0:07:42 + 07:42
23 1526 Andreas Erland Krisitansands CK Andreas Erland Krisitansands CK DNF 1:02:23 0:07:51 + 07:51
24 1516 Anders Kirkeby Bærum OCK Anders Kirkeby Bærum OCK DNF 1:02:45 0:08:13 + 08:13
25 1545 Martin Solheim Hadeland CK Martin Solheim Hadeland CK DNF 1:02:57 0:08:25 + 08:25
26 1507 Vebjørn Aarud Asker CK Vebjørn Aarud Asker CK DNF 1:04:39 0:10:07 + 10:07
27 1520 Joel Lindquist Halden Cykleklubb Joel Lindquist Halden Cykleklubb DNF 1:04:51 0:10:19 + 10:19
28 1522 Tomas Tangen Sarpsborg Sykleklubb Tomas Tangen Sarpsborg Sykleklubb DNF 1:05:42 0:11:10 + 11:10
29 1527 Bjørnar Johansen Kodal IL - Sykkel Bjørnar Johansen Kodal IL - Sykkel DNF 1:05:54 0:11:22 + 11:22
30 1524 Jørn-Andrè Braathe Sarpsborg Sykleklubb Jørn-Andrè Braathe Sarpsborg Sykleklubb DNF 1:06:12 0:11:40 + 11:40
31 1551 Thomas Hånstad Arena Bø Cykleklubb Thomas Hånstad Arena Bø Cykleklubb DNF 1:06:24 0:11:52 + 11:52
32 1528 Martin Iversen Svelvik Sykleklubb Martin Iversen Svelvik Sykleklubb DNF 1:07:41 0:13:09 + 13:09
33 1548 Aleksander Dahlman Sandnes Sykleklubb Aleksander Dahlman Sandnes Sykleklubb DNF 1:09:42 0:15:10 + 15:10
34 1517 Sondre Kittelsen Drammen CK Sondre Kittelsen Drammen CK DNF 1:09:43 0:15:11 + 15:11
35 1501 Kjetil Ims Asker CK Kjetil Ims Asker CK DNS +1 runde
36 1530 Henrik Fischer Tønsberg CK Henrik Fischer Tønsberg CK DNS +1 runde
37 1542 Carl Henrik Sohlman Bærum OCK Carl Henrik Sohlman Bærum OCK DNS +1 runde
38 1536 William Reinemo Aasgård Sandefjord sykleklubb William Reinemo Aasgård Sandefjord sykleklubb DNS +1 runde
  Resultatliste M Junior                                                                  
Runde:
Plass Startnr Tmp_Navn Tmp_Klubb Navn Klubb tmp_Sluttid Slutt-tid 1 2 3 4 5 6 7 Gj.snitt 1 2 3 4 5 6 7
1 201 Kristian Johansen Follo SK Kristian Johansen Follo SK 1:30:58 1:30:58 0:12:01 0:24:27 0:37:19 0:50:20 1:03:39 1:17:10 1:30:58 0:13:00 0:12:01 0:12:26 0:12:52 0:13:01 0:13:19 0:13:31 0:13:48
2 203 Andreas Gravdal Bærum OCK Andreas Gravdal Bærum OCK 1:32:02 1:32:02 0:12:39 0:25:01 0:38:14 0:51:46 1:05:13 1:18:42 1:32:02 0:13:09 0:12:39 0:12:22 0:13:13 0:13:32 0:13:27 0:13:29 0:13:20
3 202 Vegard Stake Laengen Asker CK Vegard Stake Laengen Asker CK 1:32:38 1:32:38 0:12:31 0:25:32 0:38:55 0:52:18 1:05:43 1:19:07 1:32:38 0:13:14 0:12:31 0:13:01 0:13:23 0:13:23 0:13:25 0:13:24 0:13:31
4 206 Frans Leonard Mustaparta Tønsberg CK Frans Leonard Mustaparta Tønsberg CK 1:37:11 1:37:11 0:12:22 0:25:32 0:39:03 0:52:59 1:07:11 1:21:51 1:37:11 0:13:53 0:12:22 0:13:10 0:13:31 0:13:56 0:14:12 0:14:40 0:15:20
