NC XC Svelvik
Svelvik Sykleklubb.
05.07.09
Resultatliste per klasse
K 10 | K 11-12 | K 13-14 | K 15-16 | K Junior | K Senior |
M 10 | M 11-12 | M 13-14 | M 15-16 | M Junior | M Senior |
M Sport 17+ | M Vet 30-39 | M Vet 40-49 | M Vet 50+ |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stålstrøm,Guro | HOC | 15:44,30 + 00:00,00 |
|
2 | Johansen,Emilie | Svelvik SK | 17:08,08 + 01:23,78 |
|
3 | Bække,Synnøve | Svelvik SK | 19:58,54 + 04:14,24 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Høgberg,Ellinor Bryntesen | Spkl Rye | 17:49,83 + 00:00,00 |
|
2 | Hermansen,Anna Haugsbø | BOC | 19:20,12 + 01:30,29 |
|
3 | Meinicke,Stina | BOC | 20:28,53 + 02:38,70 |
|
4 | Askjer,Anniken Hegrum | HOC | 23:06,33 + 05:16,50 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Næss,Hege | Svelvik SK | 19:49,83 + 00:00,00 |
|
2 | Fredriksen,Anette | Spkl Rye | 20:11,98 + 00:22,15 |
|
3 | Rødsgaard,Marthe | Halden CK | 20:17,51 + 00:27,68 |
|
4 | Grepperud,Marie | Svelvik SK | 23:54,55 + 04:04,72 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Aurora | NOTEAM | 28:21,29 + 00:00,00 |
|
2 | Breili,Vilde | Ringerike sk | 30:52,28 + 02:30,99 |
|
3 | Thune,Sara | Sarpsborg Sykleklubb | 31:09,43 + 02:48,14 |
|
4 | Wennerberg,Ida Knudsen | Follo sk | 31:51,17 + 03:29,88 |
|
5 | Engen,Elise Tvedt | Ringerike sk | 32:20,22 + 03:58,93 |
|
6 | Fredriksen,Tale | Spkl Rye | 35:21,99 + 07:00,70 |
|
DNF | Lesteberg,Heidi | Follo sk | |
|
DNF | Andersen,Stine Jarl | Moss ck | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Laengen,Torunn Stake | Asker CK | 50:56,77 + 00:00,00 |
|
2 | Aasen,Karoline Klavenes | Sandefjord Sykleklubb | 55:18,19 + 04:21,42 |
|
3 | Haga,Karianne | BOC | 1:00:15,03 + 09:18,26 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Larsen,Hilde Vigdis | Space Team KF/TVK | 1:28:28,21 + 00:00,00 |
|
2 | Sandstø,Heidi | Follo sk | 1:28:40,26 + 00:12,05 |
|
3 | Sveum,Elisabeth | Team Helium KF/Raufoss & Gjøvi | 1:29:54,19 + 01:25,98 |
|
4 | Larsen,Tone Kristin | Spkl Rye | 1:31:22,72 + 02:54,51 |
|
5 | Bø,Gjertrud | DFI | 1:33:11,90 + 04:43,69 |
|
DNF | Hansen,Linn Beate | BOC | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Vebjørn B | Svelvik SK | 12:21,22 + 00:00,00 |
|
2 | Hoffstad,Olaf | Sandefjord Sykleklubb | 12:21,64 + 00:00,42 |
|
3 | Hansen,Trym Bern | Spkl Rye | 13:19,90 + 00:58,68 |
|
4 | Berg,Markus | Follo sk | 13:42,00 + 01:20,78 |
|
5 | Moseby,Håvard | SK Rye | 13:50,61 + 01:29,39 |
|
6 | Schilling,Sondre | Svelvik SK | 13:51,67 + 01:30,45 |
|
7 | Skofteby,Kevin | Follo sk | 14:03,88 + 01:42,66 |
|
8 | Berg,Jonas | Svelvik SK | 14:33,93 + 02:12,71 |
|
9 | Sørlie,Magnus | Svelvik SK | 15:14,60 + 02:53,38 |
|
10 | Bøe,Jacob Skogan | Hadeland cykle klubb | 15:26,48 + 03:05,26 |
|
11 | Jensen,Ola Aleksander | HOC | 15:35,67 + 03:14,45 |
|
12 | Nilsen,Emil Severin | HOC | 15:45,64 + 03:24,42 |
|
13 | Vedal,Steffen | Svelvik SK | 15:53,62 + 03:32,40 |
|
14 | Skie,Sander | Svelvik SK | 16:04,54 + 03:43,32 |
|
15 | Bille,Tobias | Romeriksåsen SK | 18:59,56 + 06:38,34 |
|
16 | Rustad,Jonas | Svelvik SK | 18:59,75 + 06:38,53 |
|
17 | Sørensen,Petter | Moss ck | 19:24,95 + 07:03,73 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ankile,Lars Lien | Drammen ck | 16:54,79 + 00:00,00 |
|
2 | Moseby,Erling | SK Rye | 17:31,43 + 00:36,64 |
|
3 | Anmarkrud,Ådne | Konnerud IL - Sykkel | 17:37,48 + 00:42,69 |
|
4 | Askjer,Erlend Hegrum | HOC | 17:48,84 + 00:54,05 |
|
5 | Pedersen,Sigurd Salberg | Narvik CK | 18:10,47 + 01:15,68 |
|
6 | Siggerud,Martin Emil | Soon Ck | 18:48,62 + 01:53,83 |
|
7 | Rinden,Erlend | Romeriksåsen SK | 19:39,90 + 02:45,11 |
|
8 | Landquist,Elias | HOC | 19:44,44 + 02:49,65 |
|
9 | Fleten,Olav Katle | Asker CK | 19:47,01 + 02:52,22 |
|
10 | Smaaskjær,Sander | Soon Ck | 19:50,81 + 02:56,02 |
|
11 | Faanes,Magnus | IL Fiskum | 19:58,76 + 03:03,97 |
|
12 | Bjørtomt,Jørgen | BOC | 19:58,79 + 03:04,00 |
|
13 | Jacobsen,Bjørnar Kj. | Follo sk | 20:35,00 + 03:40,21 |
|
14 | Unneberg,Markus Maurtvedt | Tønsberg Cykkelklubb | 20:48,98 + 03:54,19 |
|
15 | Blichfeldt,Hans Kristian | Svelvik SK | 20:54,56 + 03:59,77 |
|
16 | Bøe,Even skogan | Hadeland cykle klubb | 21:10,29 + 04:15,50 |
|
17 | Andersen,Fredrik | NOTEAM | 21:15,00 + 04:20,21 |
|
18 | Holt,Sindre viksås | Hadeland cykle klubb | 21:22,45 + 04:27,66 |
|
19 | Michler,Simen | TVK | 21:56,30 + 05:01,51 |
|
20 | Simonsen,Marcus | Frogn | 22:02,61 + 05:07,82 |
|
21 | Bjørneset,Bror | Soon Ck | 22:28,01 + 05:33,22 |
|
22 | Borgen,Ole-Sebastian | HOC | 22:28,95 + 05:34,16 |
|
23 | Høvik,Jakob | Gauldal SK | 22:35,00 + 05:40,21 |
|
24 | Klophmann,Jørgen | Tønsberg Sykkelklubb | 22:51,16 + 05:56,37 |
|
25 | Nyrønning,Joakim | Svelvik SK | 23:01,75 + 06:06,96 |
|
26 | Mostad,Magnus Roberten | HOC | 23:51,98 + 06:57,19 |
|
27 | Svendsen,Kasper Maagerø | Tønsberg Cykkelklubb | 24:13,69 + 07:18,90 |
|
28 | Bække,Håvard | Svelvik SK | 25:40,83 + 08:46,04 |
|
DNF | Mathisen,Magnus Øvrevoll | HOC | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Langerud,Eirik B. | Drammen ck | 24:14,34 + 00:00,00 |
|
2 | Schøn,Benjamin | Tønsberg Cykkelklubb | 24:27,78 + 00:13,44 |
|
3 | Bruland,Eirik | BOC | 24:36,91 + 00:22,57 |
|
4 | Hoffstad,Christian | Sandefjord Sykleklubb | 24:44,11 + 00:29,77 |
|
5 | Asphaug,Thomas | Gauldal SK | 26:05,50 + 01:51,16 |
|
6 | Martinsen,Markus Mowe | Nesodden sk | 26:30,94 + 02:16,60 |
|
7 | Hansen,Torjus Bern | Spkl Rye | 26:57,98 + 02:43,64 |
|
8 | Olsen,Jens Kristian | Moss ck | 27:02,08 + 02:47,74 |
|
9 | Johnsen,Tord | NOTEAM | 27:03,38 + 02:49,04 |
|
10 | Resell,Erik Nordsæter | TVK | 27:24,23 + 03:09,89 |
|
11 | Høegh,Kristoffer | Sarpsborg Sykleklubb | 27:33,73 + 03:19,39 |
|
12 | Akselsen,Einar | Sarpsborg Sykleklubb | 27:38,12 + 03:23,78 |
|
13 | Eid,Markus Mellegaard | Sarpsborg Sykleklubb | 27:41,57 + 03:27,23 |
|
14 | Hægstad,Erik | IL Fiskum | 28:25,50 + 04:11,16 |
|
15 | Helgeland,Even | Svelvik SK | 28:39,03 + 04:24,69 |
|
16 | Aalby,Andreas | Asker CK | 29:19,29 + 05:04,95 |
|
17 | Karlsen,Christian | Sarpsborg Sykleklubb | 29:25,93 + 05:11,59 |
|
18 | Liberg,Simen | Asker CK | 29:42,72 + 05:28,38 |
|
19 | Pinto,Mattias | Moss ck | 30:02,88 + 05:48,54 |
|
20 | BJERCKE,LARS ANDREAS | Spkl Rye | 30:35,77 + 06:21,43 |
|
21 | Rustad,Joachim Evanger | Svelvik SK | 31:51,80 + 07:37,46 |
|
22 | Kure,Tor-Einar | Moss ck | 31:53,83 + 07:39,49 |
|
23 | Wallin,Håvard | Moss ck | 32:35,46 + 08:21,12 |
|
24 | Nærsnes,Ole William | HOC | 32:44,82 + 08:30,48 |
|
25 | Andreassen,Even | Svelvik SK | 35:07,15 + 10:52,81 |
|
26 | Haga,Kristian Aandahl | BOC | 35:30,32 + 11:15,98 |
|
27 | # 1340,Ledig | NOTEAM | 1:28:04,79 +1:03:50,45 |
|
DNF | Jonassen,Aleksader Leander | HOC | |
|
DNF | Ekerholt,Johan Stamer | Asker CK | |
|
DNF | Strømnes,Ola Backen | Tønsberg Cykkelklubb | |
|
DNF | Svevad,Sondre | Drammen ck | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pedersen,Eivind S | Svelvik SK | 43:05,43 + 00:00,00 |
|
2 | Michler,Sondre | TVK | 43:35,43 + 00:30,00 |
|
3 | Edvardsen,Brede | Halden CK | 43:58,04 + 00:52,61 |
|
4 | Evensen,Endre | Rye | 44:42,60 + 01:37,17 |
|
5 | Storli,Jacob Senderud | TVK | 46:18,06 + 03:12,63 |
|
6 | Engelsgjerd,Thomas | Halden CK | 47:01,04 + 03:55,61 |
|
7 | Larsen,Christopher Storm | KCK | 48:21,94 + 05:16,51 |
|
8 | Liland,Fredrik Fang | Romeriksåsen SK | 50:30,77 + 07:25,34 |
|
9 | Fiskaadal,Henrik | KCK | 52:40,17 + 09:34,74 |
|
10 | Antonsen,Tobias T. | Sandefjord Sykleklubb | 1:04:31,00 + 21:25,57 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hem,Ole | Romeriksåsen SK | 1:09:50,77 + 00:00,00 |
|
2 | Olsen,Kenneth | Team Fokus-Danica/TVK | 1:10:39,06 + 00:48,29 |
|
3 | Iversen,Vegard Roheim | PF-KTM | 1:12:58,55 + 03:07,78 |
|
4 | Sæther,Tobias | PF-KTM.no | 1:13:07,50 + 03:16,73 |
|
5 | Aune,Sturla | Gauldal SK | 1:18:33,59 + 08:42,82 |
|
6 | Haraldseth,Fredrik | BOC | 1:21:04,09 + 11:13,32 |
|
7 | Kittelsen,Sondre | Drammen ck | 1:23:24,69 + 13:33,92 |
|
8 | Levy,Ole Jørgen | Sportsklubben Rye | 1:24:23,68 + 14:32,91 |
|
9 | Aune,Sondre | Gauldal SK | 1:27:03,49 + 17:12,72 |
|
DNF | Lundgreen,Alexander Moe | Drammen ck | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gravdal,Andreas | Team ETTO Høydahl | 1:34:53,86 + 00:00,00 |
|
2 | Markaskard,Frans | Raumerrytter SK | 1:35:41,19 + 00:47,33 |
|
3 | Bratland,Martin | Team Etto Høydahl / Lørenskog | 1:36:46,28 + 01:52,42 |
|
4 | Torgersen,Kristian | Team ETTO Høydahl | 1:37:54,64 + 03:00,78 |
|
5 | Nordskar,Jo | Team ETTO Høydahl | 1:39:24,80 + 04:30,94 |
|
6 | Johnsen,Kristian | Follo sk | 1:40:19,38 + 05:25,52 |
|
7 | Gundersen,Anders Ruud | Tønsberg CK | 1:46:38,98 + 11:45,12 |
|
8 | Nordbakken,Lars Frederic | Romeriksåsen SK | 1:52:14,31 + 17:20,45 |
|
9 | Alpers,Henrik | BOC | 1:54:53,86 + 20:00,00 |
|
10 | Markhus,Joar | Follo sk | 1:57:53,86 + 23:00,00 |
|
DNF | Christophersen,Arild | BOC | |
|
DNF | Kippernes,Henrik | Team Fokus-Danica/TVK | |
| Resultatliste M Sport 17+ | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Iversen,Jon Anders | Drammen ck | 1:04:23,04 + 00:00,00 |
|
2 | Bolstad,Gjermund | Drammen ck | 1:08:07,96 + 03:44,92 |
| Resultatliste M Vet 30-39 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vaeng,Morten | Drammen ck | 1:00:27,37 + 00:00,00 |
|
2 | Vedal,Sondre | Svelvik SK | 1:06:06,01 + 05:38,64 |
|
3 | Soleim,Tommy | Eiker Ck | 1:06:39,53 + 06:12,16 |
|
4 | Stubberud,Atle | Soon Ck | 1:07:21,19 + 06:53,82 |
|
5 | Vegstø,Arild | NOTEAM | 1:11:36,88 + 11:09,51 |
|
6 | Nordal,Karl Espen | Nanset Sykkel | 1:13:34,11 + 13:06,74 |
|
DNF | Møller,Stian | Svelvik SK | |
| Resultatliste M Vet 40-49 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Anmarkrud,Ole Martin | Konnerud IL - Sykkel | 59:38,07 + 00:00,00 |
|
2 | Landquist,Martin | NOTEAM | 1:03:34,59 + 03:56,52 |
|
3 | Borgen,Bjørn Christian | HOC | 1:06:32,25 + 06:54,18 |
|
4 | Størholt,Ove | TCK | 1:12:44,84 + 13:06,77 |
|
5 | Unneberg,Terje | Tønsberg Cykkelklubb | 1:13:12,51 + 13:34,44 |
|
6 | Levy,Finn Olav | Sportsklubben Rye | 1:16:45,18 + 17:07,11 |
|
7 | Gravdal,Jon | BOC | 1:18:39,00 + 19:00,93 |
|
8 | Siggerud,Kent | Soon Ck | 1:20:46,00 + 21:07,93 |
|
9 | Schøn,Bjørnar | Tønsberg Cykkelklubb | 1:20:54,26 + 21:16,19 |
|
10 | Sæther,Øyvind Kristoffer | ingen | 1:24:46,15 + 25:08,08 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Evensen,Bjørn O. | Rye | 1:05:38,92 + 00:00,00 |
|
2 | Amundsen,Roger | Sportsklubben Rye | 1:25:35,62 + 19:56,70 |
|
DNF | Fiskaadal,Hans-Jørgen | KCK | |
05.07.09 14:51:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NCF